Descripción
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 PRO |
Núcleos del procesador | 6 |
Socket de procesador | Enchufe AM4 |
Litografía del procesador | 7 nm |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia base del procesador | 3.7 GHz |
Modelo del procesador | 4650G |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Componente para | PC |
Filamentos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Procesador bus frontal | 4.2 MHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Memoria | |
Canales de memoria | Dual-channel |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 3200 MHz |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.