Descripción
Desempeño | |
Utilizar con | Procesador |
Ventilador integrado | |
Radiador | |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | |
Nivel de ruido | 26.8 Db |
Nivel de ruido de la bomba | 20.2 Db |
Tecnología de rodamiento de ventilador | Hydraulic bearing |
Conector de ventilador | 4-pines |
Velocidad de motor de bomba | 2300 RPM |
Velocidad del ventilador (min) | 600 RPM |
Velocidad de ventilador (máx.) | 1800 RPM |
Máximo flujo de aire | 72.2 cfm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2 |
Presión máxima de aire | 1.62 mmH2O |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 80000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 60000 h |
Control de energía | |
Consumo energético del ventilador | 3.36 W |
Consumo energético de la bomba | 2.64 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Corriente del ventilador | 0.28 A |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 200 W |
Diseño | |
Tipo | Interno |
Material de bloque de agua | Cobre |
Material de radiador | Aluminio |
Iluminación LED | |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Ancho de radiador | 15.4 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 2.7 cm |
Empaquetado de datos | |
Cantidad | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.