Descripción
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA L5–15R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 1,2 m |
Cantidad de salidas AC | 8 |
Puerto USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 174 mm |
Profundidad | 280 mm |
Peso | 5.05 kg |
Ancho | 84 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación de salida (max) | 130 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Máxima corriente | 8.33 A |
Voltaje de entrada de operación (max) | 148 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
Potencia de salida | 500 W |
Índice de aumento de energía | 245 J |
Regulación del voltaje de salida | 10% |
Voltaje de entrada de operación (min) | 86 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Plástico |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Forma de onda | Seno |
Topología UPS | Línea interactiva |
Indicadores LED |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.